Su'ega Malō o le Laupapa Pa'i HBRVS-250 Brinell Rockwell ma Vickers Su'ega Malō
O le Fa'ata'ita'iga HBRVS-250 o lo'o fa'aaogaina le pulea fa'aeletoronika o uta nai lo le pulea o le mamafa o uta, ua fa'apipi'iina i se laupepa fa'aaliga tele fou ua mamanuina ma le fa'atuatuaina lelei, fa'agaoioia lelei ma faigofie ona mata'ituina, o lea la o se oloa fa'atekonolosi maualuga e tu'ufa'atasia ai foliga va'ai, fa'ainisinia ma le eletise.
E tolu auala e fa'ata'ita'i ai Brinell, Rockwell ma Vickers ma le malosi e fa'ata'ita'i ai mai le 3kg i le 250kg, lea e mafai ona fa'ata'ita'i ai le tele o ituaiga o ma'a'a.
O le malosi o le su'ega e utaina, nofo ai, ma la'u ese e fa'aogaina ai le suiga otometi mo le fa'agaioiga faigofie ma vave. E mafai ona fa'aali ma seti le fua o lo'o i ai nei, le malosi o le su'ega, le indenter su'ega, le taimi e nofo ai ma le liua o le ma'a'a;
O le galuega autū e fa'apea: Filifilia o auala e tolu o su'ega a Brinell, Rockwell ma Vickers; Fua fa'atatau o le liua o ituaiga eseese o le ma'a'a; E mafai ona sefeina taunu'uga o su'ega mo le siakiina pe lolomiina, fa'atulagaina otometi o le maualuga, maualalo ma le averesi o tau; e mafai ona fa'afeso'ota'i i le komepiuta.
E talafeagai mo u'amea fa'ama'a'a ma u'amea fa'ama'a'a i luga, u'amea 'apamemea malo, vaega fa'apala, u'amea e le o u'amea, ituaiga eseese o u'amea fa'ama'a'a ma fa'amafanafana ma u'amea fa'amafanafana, pepa u'amea fa'a'aisa, u'amea vaivai, mea e togafitia ai le vevela o luga ma mea e togafitia ai vaila'au ma isi mea fa'apena.
| Fa'ata'ita'iga | HBRVS-250 |
| Malosiaga Su'ega a Rockwell | 60kgf (558.4N), 100kgf (980.7N), 150kgf (1471N) |
| Malosiaga Su'ega Fa'apapa | 15kgf(147.11N),30kgf(294.2N),45kgf(441.3kgf) |
| Malosiaga Su'ega a Brinell | 2.5kgf(24.5),5kgf(49N),6.25kgf(61.25N),10kgf(98N),15.625kgf(153.125N),30kgf(294N),31.25kgf(306.25N),62.5kgf(612.5N)100kgf(980N), 125kgf(1225N), 187.5kgf(1837.5N), 250kgf(2450N) |
| Vickers Test Force | 3kgf(29.4N)5kgf(49N),10kgf(98N),20kgf(196N),30kgf(294N),50kgf(490N), 100kgf(980N), 200kgf(1960N),250kgf(2450N) |
| Indenter | Fa'aputuga Polo Diamond Rockwell, Fa'aputuga Polo Diamond Vickers, 1.588mm, 2.5mm, 5mm |
| Auala e Utaina ai | Otometi (Utaina/Nofo/Lafoina) |
| Faitauga o le Ma'a'a | Fa'aaliga o le Lau Pa'i |
| Fua Fa'ata'ita'i | HRA, HRB, HRC, HRD, HBW1/30, HBW2.5/31.25, HBW2.5/62.5, HBW2.5/187.5, HBW5/62.5, HBW10/100, HV30, HV100 |
| Fua Fa'atatau o le Suiga | HV, HK, HRA, HRB, HRC, HRD, HRE, HRF, HRG, HRK, HR15N, HR30N, HR45N, HR15T, HR30T, HR45T, HS, HBW |
| Fa'ateleina o tioata mata | Mata tioata: 15X, Fa'amoemoega: 2.5X (Brinell), 5X (vickers), filifiliga 10X, 20X |
| Fa'alauteleina | Brinell: 37.5×, Vickers: 75×, filifiliga: 150X, 300X |
| Iugafono | Rockwell: 0.1HR, Brinell: 0.1HB, Vickers: 0.1HV |
| Taimi e Nofo Ai | 0~60s |
| Fa'amaumauga Fa'atupuina | Lomitusi |
| Maualuga Maualuga o le Fa'ata'ita'iga | Rockwell: 230mm, Brinell & Vickers: 160mm |
| Fa'a'ī | 170mm |
| Paoa sapalai | AC110-220V, 50Hz |
| Fa'atino Tulaga Fa'atonu | ISO 6508, ASTM E-18, JIS Z2245, GB/T 230.2 ISO 6506, ASTM E10-12, JIS Z2243, GB/T 231.2 ISO 6507, ASTM E92, JIS Z2244, GB/T 4340.2 |
| Fua | 475 × 200 × 700mm, Fuataga o le afifiina: 620 × 420 × 890mm |
| Mamafa | Mamafa Mama: 64kg,Mamafa Atoa: 92kg |
Mata tioata numera (mo le Vickers, suega ma'a'a a Brinell)
Punavai malamalama malulu ua fausia i totonu (mo le suega maaa a Vickers)
Moli mama i fafo (mo le suega ma'a'a a Brinell)
Laulau su'ega se'e, fa'amau sikuliu e leai se fe'ese'esea'iga
| Igoa | Aofa'i | Igoa | Aofa'i |
| Tino Autū o le Meafaigaluega | 1 seti | Fa'aputuga Fa'a-Taimane Rockwell | 1 fasi |
| Fa'aputuga Taimane Vickers | 1 fasi | ф1.588mm, ф2.5mm, ф5mm Polo Indenter | ta'itasi le 1 pc |
| La'o Su'ega Se'e | 1 fasi | Laulau Su'ega o le Va'alele Tutotonu | 1 fasi |
| La'au Su'ega Va'alele Tele | 1 fasi | Laulau Su'ega foliga-V | 1 fasi |
| 15× Mata Fa'ata'ita'i Fua Fa'atekinolosi | 1 fasi | 2.5×, 5× Fa'amoemoega | ta'itasi le 1 pc |
| Polokalama o le Mikroskopi (e aofia ai le malamalama i totonu ma le malamalama i fafo) | 1 seti | Poloka Ma'a'a 150~250 HBW 2.5/187.5 | 1 fasi |
| Poloka Ma'a'a 60~70 HRC | 1 fasi | Poloka Ma'a'a 20~30 HRC | 1 fasi |
| Poloka Ma'a'a 80~100 HRB | 1 fasi | Poloka Ma'a'a 700~800 HV30 | 1 fasi |
| Mea Fa'apipi'i Malosiaga | 1 fasi | Uaea eletise | 1 fasi |
| Tusi Fa'atonuga mo le Fa'aaogaina | 1 kopi | Ufiufi e tete'e ai i le efuefu | 1 fasi |












